Status Title Price Revenue Profits
Active
Sold $365,000 $365,474 $125,641
Sold $95,000 $753,188 $53,606
Active $400,000 $512,397 $270,904
Active $420,000 $651,817 $211,389
Active $1,100,000 $983,996 $383,994
Sold $99,900 $475,108 $59,874
Sold $375,000 $315,464 $144,164
Active $1,600,000 $523,673 $135,290
Sold $250,000 $628,351 $134,582
Active $495,000
Active $875,000 $1,163,884 $462,336
Active $849,000 $2,036,348 $464,814
Active $577,023 $398,220 $248,703
Active $1,475,000 $1,064,909 $227,411