Status Title Price Revenue Profits
Active $605,000 $1,093,968 $458,277
Active $1,475,000 $956,330 $263,300
Sold $230,000 $167,122 $108,871
Active $650,000 $1,344,504 $443,703
Active $175,000 $263,709 $105,518
Active $450,000 $1,003,962 $229,585
Active $3,250,000 $19,556,854 $1,040,966
Active $815,000 $1,133,069 $252,379
Active $850,000 $1,817,514 $427,925
Active $700,000 $685,026 $252,055
Active $4,608,914 $610,752
Sold $250,000 $268,351 $128,308
Active $800,000 $1,135,535 $325,578
Active $780,000 $826,296 $351,731
Active $288,000 $1,130,230 $115,000