Status Title Price Revenue Profits
Active
Active $365,000 $365,474 $125,641
Sold $95,000 $753,188 $53,606
Active $300,000 $866,690 $196,309
Active $400,000 $512,397 $270,904
Active $420,000 $651,817 $211,389
Active $1,200,000 $1,173,813 $446,739
Active $1,100,000 $983,996 $383,994
Sold $99,900 $475,108 $59,874
Sold $375,000 $315,464 $144,164
Active $1,600,000 $523,673 $135,290
Sold $250,000 $628,351 $134,582
Active $495,000
Active $5,000,000 $1,072,498 $516,737
Active $1,000,000 $1,163,884 $462,336