Status Title Price Revenue Profits
Active $900,000 $2,036,348 $366,834
Active $577,023 $398,220 $245,632
Active $300,000 $531,740 $130,297
Active $1,475,000 $1,064,909 $227,411
Active $3,700,000 $2,234,625 $458,400
Active $270,000 $652,154 $110,346
Active $198,000 $175,799 $92,074
Active $250,000 $378,041 $128,844
Active $1,689,000 $1,411,234 $410,476
Active $650,000 $878,605 $170,036
Active $525,000 $634,532 $127,632
Active $4,240,589 $601,582
Active $699,000 $718,699 $255,730
Active $150,000 $263,709 $105,518
Active $250,000 $470,373 $93,298