Status Title Price Revenue Profits
Active $198,000 $175,799 $92,074
Active $200,000 $378,041 $128,844
Active $1,689,000 $1,411,234 $410,476
Active $494,000 $878,605 $170,036
Active $525,000 $634,532 $175,035
Active $3,700,000 $4,240,589 $601,582
Active $699,000 $718,699 $255,730
Active $175,000 $263,709 $105,518
Active $500,000 $1,007,073 $232,662
Active $800,000 $1,180,603 $254,832
Active $675,000 $815,466 $131,830
Active $18,733,890 $954,143
Active $675,000 $1,124,820 $203,547
Sold $220,000 $94,047 $88,737
Active $300,000 $353,490 $196,513