Status Title Price Revenue Profits
Active $1,700,000 $1,896,641 $336,047
Active $3,500,000 $4,394,328
Sold $140,000 $235,487
Active $12,000,000 $4,627,470 $2,697,302
Sold $400,000 $517,337 $215,997
Active $499,000 $1,028,556 $205,419
Active $560,000 $944,696 $184,459
Active $225,000 $514,853 $166,333
Active $325,000 $356,850 $125,770
Active $3,900,000 $4,865,038 $1,175,420
Active
Active $475,000 $555,446 $152,863
Active $625,000 $1,648,416 $266,738
Active $395,000 $781,652 $109,653
Active $175,000 $311,193 $82,196