Status Title Price Revenue Profits
Active $1,200,000 $3,466,367 $517,854
Active $675,000 $919,504 $162,160
Active $385,000 $868,081 $190,151
Active $6,950,000 $4,454,088 $742,482
Active $649,000 $983,884 $295,695
Active $120,000 $729,741 $157,097
Active $930,000 $2,505,385 $378,844
Active $95,000 $479,845 $17,025
Active $850,000
Active $1,200,000 $1,173,813 $446,739
Active $12,000,000 $9,594,702 $2,519,471
Active $295,000 $510,558 $126,154
Active $1,100,000 $1,207,667 $584,302
Active $1,500,000 $2,923,611 $478,664
Active $100,000 $475,108 $59,874