Status Title Price Revenue Profits
Active $95,000 $479,845 $17,025
Active $150,000 $475,108 $47,964
Active $95,000 $753,188 $53,606
Sold $250,000 $93,978 $72,295
Sold $905,000 $122,986 $80,044
Active $350,000 $696,006 $121,119
Active $365,000 $365,474 $125,641
Active $295,000 $510,558 $126,154
Active $499,000 $772,338 $126,403
Active $850,000
Active $329,000 $628,351 $134,582
Active $1,600,000 $526,023 $136,398
Active $265,000 $803,425 $138,822
Active $375,000 $309,436 $147,864
Active $120,000 $729,741 $157,097