Status Title Price Revenue Profits
Active $250,000 $378,041 $128,844
Active $198,000 $175,799 $92,074
Active $270,000 $652,154 $110,346
Active $3,700,000 $2,234,625 $458,400
Active $1,475,000 $1,064,909 $227,411
Active $300,000 $531,740 $130,297
Active $577,023 $398,220 $245,632
Active $900,000 $2,036,348 $366,834
Active $1,000,000 $1,163,884 $462,336
Active $5,000,000 $1,072,498 $516,737
Active $495,000
Sold $250,000 $628,351 $134,582
Active $1,600,000 $523,673 $135,290
Sold $375,000 $315,464 $144,164
Sold $99,900 $475,108 $59,874