Status Title Price Revenue Profits
Active $265,000 $803,425 $138,822
Active $499,000 $772,338 $126,403
Active $95,000 $753,188 $53,606
Active $120,000 $729,741 $157,097
Active $350,000 $696,006 $121,119
Active $850,000
Active $329,000 $628,351 $134,582
Active $170,000 $550,903
Active $1,600,000 $526,023 $136,398
Active $629,000 $512,397 $270,904
Active $295,000 $510,558 $126,154
Active $349,000 $479,356 $142,620
Active $100,000 $475,108 $59,874
Active $365,000 $365,474 $125,641
Sold $365,000 $322,559