Status Title Price Revenue Profits
Active $1,600,000 $526,023 $136,398
Active $350,000 $696,006 $121,119
Active $1,200,000 $1,173,813 $446,739
Active $375,000 $309,436 $147,864
Active $675,000 $919,504 $162,160
Active $120,000 $729,741 $157,097
Sold $990,000 $1,938,240 $317,840
Sold $250,000 $93,978 $72,295
Sold $905,000 $122,986 $80,044
Sold $365,000 $322,559
Active $385,000 $868,081 $190,151
Active $1,971,398
Active $265,000 $803,425 $138,822
Active $349,000 $479,356 $142,620
Active $599,000 $2,465,993 $291,520