Status Title Price Revenue Profits
Active $12,000,000 $9,594,702 $2,519,471
Active $6,950,000 $4,454,088 $742,482
Active $4,999,900 $1,162,943 $281,264
Active $2,000,000 $1,559,422 $452,435
Active $1,800,000 $3,077,199 $440,671
Active $1,600,000 $526,023 $136,398
Active $1,500,000 $2,923,611 $478,664
Active $1,200,000 $1,173,813 $446,739
Active $1,200,000 $3,466,367 $517,854
Active $1,100,000 $1,207,667 $584,302
Sold $990,000 $1,938,240 $317,840
Active $930,000 $2,505,385 $378,844
Sold $905,000 $122,986 $80,044
Active $850,000
Active $675,000 $919,504 $162,160