Status Title Price Revenue Profits
Active $250,000 $94,047 $88,737
Active $950,000 $407,272 $328,370
Active $675,000 $1,124,820 $203,547
New $1,500,000 $1,116,955 $356,800
Active $18,733,890 $954,143
Active $800,000 $1,180,603 $254,832
Active $600,000 $1,007,073 $182,100
Active $150,000 $420,095 $147,057
Active $250,000 $470,373 $93,298
Active $150,000 $263,709 $105,518
Active $699,000 $718,699 $255,730
Active $4,240,589 $601,582
Active $525,000 $634,532 $127,632
Active $650,000 $878,605 $170,036
Active $1,689,000 $1,411,234 $410,476