Status Title Price Revenue Profits
Active $285,000 $797,017 $89,525
Active $750,000 $885,945 $326,016
Active $800,000 $1,135,535 $325,578
Active $250,000 $268,351 $128,308
Active $5,408,676 $2,981,361
Active $450,000 $414,549 $163,271
Active $700,000 $685,026 $252,055
Active $1,300,000 $837,749 $233,202
Active $1,700,000 $1,127,538 $327,582
Active $199,900 $207,347 $107,751
Active $695,000
Active $850,000 $159,752 $126,564
Active $5,­643,­224.67 $800,000
Active $300,000 $353,490 $196,513
Sold $220,000 $94,047 $88,737