Status Title Price Revenue Profits
Active $2,950,000 $1,910,968 $779,278
Active $250,000 $190,460 $68,563
Active $260,000 $205,745 $141,890
Active $6,000,000 $2,700,741 $517,582
Active $675,000 $912,812 $206,545
Active $325,000 $264,649 $138,649
Active $3,980,000 $2,785,742 $669,372
Active $425,000 $539,993 $181,926
Active $1,950,000 $1,171,693 $450,968
Active $1,190,000 $1,062,970 $200,655
Active $625,000 $382,333 $229,331
Active $1,350,000 $1,105,564 $332,979
Active $350,000 $143,475
Active $1,200,000
Active $200,000