Status Title Price Revenue Profits
Active $6,950,000 $4,454,088 $742,482
Sold $990,000 $1,938,240 $317,840
Active $385,000 $868,081 $190,151
Active $675,000 $919,504 $162,160
Active $1,200,000 $3,466,367 $517,854
Active $350,000 $696,006 $121,119
Active $349,000 $541,061 $158,462
Active $629,000 $512,397 $270,904
Active $2,000,000 $1,559,422 $452,435
Active $599,000 $2,465,993 $291,520
Active $100,000
Active $4,999,900 $1,162,943 $281,264
Active $265,000 $803,425 $138,822
Active $170,000 $550,903
Active $499,000 $772,338 $126,403