Status Title Price Revenue Profits
Active $329,000 $628,351 $134,582
Active $1,600,000 $526,023 $136,398
Active $375,000 $309,436 $147,864
Active $100,000 $475,108 $59,874
Active $1,500,000 $2,923,611 $478,664
Sold $250,000 $93,978 $72,295
Active $1,100,000 $1,207,667 $584,302
Active $295,000 $510,558 $126,154
Active $12,000,000 $9,594,702 $2,519,471
Active $1,200,000 $1,173,813 $446,739
Active $850,000
Active $95,000 $479,845 $17,025
Active $930,000 $2,505,385 $378,844
Active $120,000 $729,741 $157,097
Active $649,000 $983,884 $295,695